| 2 cuotas de $285.265,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.531,44 |
| 1 cuota de $570.531,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.531,44 |
| 1 cuota de $570.531,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.531,44 |
| 3 cuotas de $190.177,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.531,44 |
| 2 cuotas de $285.265,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.531,44 |
| 6 cuotas de $125.650,04 | Total $753.900,24 | |
| 9 cuotas de $90.949,05 | Total $818.541,46 | |
| 12 cuotas de $73.879,06 | Total $886.548,80 | |
| 24 cuotas de $50.394,56 | Total $1.209.469,60 |
| 6 cuotas de $131.574,05 | Total $789.444,35 |
| 6 cuotas de $140.559,92 | Total $843.359,57 | |
| 9 cuotas de $107.019,02 | Total $963.171,18 | |
| 12 cuotas de $88.879,28 | Total $1.066.551,47 |
| 18 cuotas de $57.328,90 | Total $1.031.920,22 |
| 1 cuota de $570.531,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.531,44 |
| 9 cuotas de $82.257,95 | Total $740.321,60 | |
| 12 cuotas de $66.676,10 | Total $800.113,29 | |
| 18 cuotas de $51.832,78 | Total $932.990,06 |
| 3 cuotas de $190.177,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.531,44 |
| 6 cuotas de $95.088,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.531,44 |
| 1 cuota de $626.728,79 | Total $626.728,79 | |
| 6 cuotas de $112.252,06 | Total $673.512,36 |
| 3 cuotas de $232.833,88 | Total $698.501,64 | |
| 6 cuotas de $131.821,29 | Total $790.927,74 | |
| 9 cuotas de $100.863,61 | Total $907.772,57 | |
| 12 cuotas de $84.885,56 | Total $1.018.626,83 |
| 3 cuotas de $190.177,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.531,44 |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta de 4 colores (CMYK), cabezal Epson Micro Piezo®. |
| Funciones | Impresión, copia y escaneo. |
| Velocidad de impresión (ISO) | Hasta 11 ISO ppm en negro y 6 ISO ppm en color. |
| Velocidad de copia | Hasta 7,7 ISO cpm en negro y 3,8 ISO cpm en color. |
| Resolución máxima de impresión | 5760 × 1440 dpi. |
| Tamaño máximo de copia | A4 (21,59 × 27,94 cm). |
| Escáner | Cama plana con sensor CIS color. |
| Resolución óptica del escáner | 600 × 1200 dpi (hasta 9600 dpi interpolados). |
| Profundidad de color | 48 bits de entrada / 24 bits de salida. |
| Funciones de escaneo | Escaneo a computadora y copia. |
| Conectividad | USB de alta velocidad. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7, 8.1, 10 y 11; Windows Server 2008 R2, 2012 R2 y posteriores; macOS 10.9.5 o superior. |
| Tamaños de papel compatibles | Carta, A4, Oficio, A5, A6, B5, sobres N.º 10, DL y C6, además de tamaños personalizados. |
| Tipos de papel | Papel común, fotográfico brillante y mate, sobres y papeles especiales Epson. |
| Capacidad de entrada | Hasta 100 hojas de papel común o 20 hojas de papel fotográfico. |
| Capacidad de salida | Hasta 30 hojas de papel común. |
| Capacidad para sobres | Hasta 10 sobres N.º 10. |
| Volumen mensual recomendado | Hasta 800 páginas (ciclo de trabajo máximo: 5.000 páginas). |
| Pantalla | No posee. |
| Temperatura de funcionamiento | 10 °C a 35 °C. |
| Humedad de funcionamiento | 20 % a 80 % (sin condensación). |
| Nivel de ruido | 39 dB(A) en modo foto. |
| Alimentación eléctrica | 100–240 V CA, 50/60 Hz. |
| Consumo eléctrico | 12 W en funcionamiento, 0,4 W en reposo y 0,1 W apagada. |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 361 × 317 × 162 mm. |
| Peso | 4,1 kg. |
| Contenido de la caja | Impresora EcoTank L3310, cable de alimentación, cable USB, guía de instalación, software y 4 botellas de tinta (negro, cian, magenta y amarillo) más una botella negra adicional. |
| Botellas de tinta incluidas | Negro: 2 × 65 ml. Cian, magenta y amarillo: 65 ml cada una. |
| Rendimiento de las tintas | Hasta 8.300 páginas en negro y 6.500 páginas en color. |
| Seguridad | Certificaciones UL, CSA, FCC, ICES y CE. |
| Cumplimiento ambiental | Compatible con RoHS. |
